Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller
Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) raporlarına göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.
Türkiye’de 2023’ün ilk 9 ayında en çok satılan elektrikli otomobil 10.200 adetle Tesla Model Y olurken, Togg T10X 5604 adetle ikinci en çok satılan elektrikli otomobil oldu.
Satışlardan benzinli otomobiller 448.152 adetle %67,2 pay,dizel otomobiller 102.184 adetle %15,3 pay, hibrit otomobil 70.072 adetle %10,5 pay, elektrikli otomobiller 39.051 adetle %5,9 pay ve otogazlı otomobiller 7.431 adetle %1,1 pay aldı.
Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller (ODMD raporlarına göre, Ocak-Eylül 2023)
SIRA | MARKA | MODEL | YAKIT | ADET |
1 | TESLA | MODEL Y | Elektrik | 10.200 |
2 | TOGG | T10X V2 | Elektrik | 5.604 |
3 | RENAULT | ZOE | Elektrik | 1.708 |
4 | MG | MG4 | Elektrik | 1.564 |
5 | SKYWELL | ET5 | Elektrik | 1.421 |
6 | OPEL | MOKKA | Elektrik | 1.238 |
7 | RENAULT | Megane E-Tech | Elektrik | 1.018 |
8 | VOLVO | XC40 | Elektrik | 953 |
9 | DACIA | SPRING | Elektrik | 896 |
10 | MG | ZS EV | Elektrik | 890 |
11 | OPEL | CORSA | Elektrik | 693 |
12 | CITROEN | C4 | Elektrik | 656 |
13 | MERCEDES-BENZ | EQE | Elektrik | 645 |
14 | CITROEN | C4X | Elektrik | 541 |
15 | BMW | iX | Elektrik | 527 |
16 | BMW | 7 Serisi | Elektrik | 462 |
17 | FIAT | 500e | Elektrik | 438 |
18 | FIAT | 500C | Elektrik | 431 |
19 | MINI | Hatch 3 Kapı | Elektrik | 375 |
20 | KIA | NIRO | Elektrik | 346 |
21 | MERCEDES-BENZ | EQB | Elektrik | 342 |
22 | BMW | X1 | Elektrik | 304 |
23 | LEAPMOTOR | T03 | Elektrik | 300 |
24 | SERES | Seres 3 | Elektrik | 289 |
25 | PORSCHE | Taycan | Elektrik | 281 |
26 | MERCEDES-BENZ | EQS | Elektrik | 222 |
27 | MERCEDES-BENZ | EQA | Elektrik | 211 |
28 | HYUNDAI | KONA | Elektrik | 203 |
29 | BMW | iX3 | Elektrik | 195 |
30 | MERCEDES-BENZ | EQC | Elektrik | 191 |
31 | PEUGEOT | 2008 | Elektrik | 179 |
32 | VOLVO | C40 | Elektrik | 174 |
33 | AUDI | Q8 e-tron | Elektrik | 158 |
34 | HYUNDAI | IONIQ 5 | Elektrik | 129 |
35 | BMW | i4 | Elektrik | 125 |
36 | SUBARU | Solterra | Elektrik | 97 |
37 | AUDI | e-tron Sportback | Elektrik | 93 |
38 | AUDI | e-tron | Elektrik | 91 |
39 | KIA | EV6 | Elektrik | 87 |
40 | BMW | M Modeller | Elektrik | 71 |
41 | OPEL | ASTRA HB | Elektrik | 64 |
42 | AUDI | Q8 Sportback e-tron | Elektrik | 51 |
43 | AUDI | e-tron GT | Elektrik | 32 |
44 | JAGUAR | I-PACE | Elektrik | 32 |
45 | HYUNDAI | IONIQ 6 | Elektrik | 27 |
46 | MG | MARVEL R | Elektrik | 15 |
47 | FORD | Mach-E AWD | Elektrik | 13 |
48 | FORD | Mach-E RWD | Elektrik | 6 |
49 | AUDI | RS e-tron GT | Elektrik | 5 |
50 | LEXUS | RZ 450E | Elektrik | 1 |
51 | LEXUS | UX 300e | Elektrik | 1 |
2023 Ocak-Eylül döneminde, yakıt türü benzin, ancak tekerlekleri döndüren motorları elektrikli olan Nissan X-Trail e-4ORCE 523 adet, Nissan Qashqai e-POWER 3933 adet satıldı.
Otomobil.com.tr sitesinde daha önce yayınlanan “Audi RS e-tron GT test sürüşü yazısına ulaşmak için BURAYA, Tesla Türkiye internet sitesine ulaşmak için BURAYA tıklayın!
ALINTI KAYNAK: https://www.otomobil.com.tr/turkiyede-en-cok-satilan-elektrikli-otomobiller/